2025 Season Finals
Results are Official
| Rank | Back # | Contestant |
Total Points Year End-Final |
Season All-Around Points |
Go Round 1 All-Around Points |
Go Round 2 All-Around Points |
Short Go All-Around Points |
Average All-Around Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Kaddo Schrunk | 5949.15 | 5001.30 | 302.55 | 158.55 | 258.05 | 228.70 |
| 2 | None | Grady Gorwill | 5534.78 | 5190.53 | 243.55 | - | - | 100.70 |
| 3 | 234 | Cotter Johnston | 4322.65 | 3520.35 | 186.70 | 171.10 | 158.05 | 286.45 |
| 4 | None | Sutton Schrunk | 3356.20 | 2939.20 | - | 133.20 | 156.60 | 127.20 |
| 5 | None | Koltdyn Heath | 3182.15 | 2611.95 | 149.35 | 123.60 | 149.35 | 147.90 |
| 6 | None | Owen Littau | 3129.50 | 2474.10 | 32.75 | 181.50 | 236.50 | 204.65 |
| 7 | None | Lucas Burkey | 2988.57 | 2770.62 | 49.95 | 27.75 | 90.75 | 49.50 |
| 8 | None | James Drueke | 2902.10 | 2203.80 | 90.30 | 344.75 | 77.00 | 186.25 |
| 9 | None | Cash Cooper | 2863.80 | 2466.22 | 27.75 | 147.07 | 90.75 | 132.00 |
| 10 | None | Cayson Johnston | 2743.85 | 2297.10 | 269.30 | - | - | 177.45 |
| 11 | None | Kanin Heath | 2630.15 | 2477.00 | 105.45 | - | - | 47.70 |
| 12 | None | Taylor Drueke | 2541.05 | 2436.55 | - | - | - | 104.50 |
| 13 | None | Jackson Wykert | 2473.83 | 2127.28 | 187.05 | - | 132.00 | 27.50 |
| 14 | None | Tyler McCauley | 2371.65 | 2047.90 | 32.25 | - | 159.50 | 132.00 |
| 15 | None | Cort Buss | 2355.92 | 1939.42 | 133.20 | - | 129.60 | 153.70 |
| 16 | None | Jack Phillips | 2296.40 | 2246.90 | - | - | 49.50 | - |
| 17 | None | Kolt Smith | 2168.58 | 1798.88 | 133.20 | - | 132.00 | 104.50 |
| 18 | None | Evan Richter | 2125.15 | 1990.75 | - | 32.75 | - | 101.65 |
| 19 | None | Reese Swanson | 2117.00 | 1982.60 | - | 32.75 | - | 101.65 |
| 20 | None | Carson Cooksley | 2021.00 | 1815.30 | 53.10 | - | 76.30 | 76.30 |
| 21 | None | Jacob Fanning | 1933.85 | 1776.65 | - | 157.20 | - | - |
| 22 | None | Emmett Sortum | 1866.30 | 1575.05 | 214.25 | - | - | 77.00 |
| 23 | 101 | Parker Nokes | 1773.65 | 1566.00 | - | - | 159.50 | 48.15 |
| 24 | None | Lucas Scheer | 1730.25 | 1186.48 | 77.70 | 147.07 | 159.50 | 159.50 |
| 25 | None | Braxten Barner | 1719.43 | 1522.65 | 105.45 | 63.83 | - | 27.50 |
| 26 | None | Cale Buss | 1650.55 | 1238.80 | 171.10 | 82.60 | 27.25 | 130.80 |
| 27 | None | Tate Johnston | 1648.25 | 1648.25 | - | - | - | - |
| 28 | None | Cazen Coffman-Smith | 1629.98 | 1517.88 | - | 112.10 | - | - |
| 29 | None | Cooper Walker | 1592.50 | 1592.50 | - | - | - | - |
| 30 | 119 | Laken Krogman | 1429.95 | 1300.85 | - | - | 102.60 | 26.50 |
| 31 | None | Kegan Allen | 1385.90 | 1385.90 | - | - | - | - |
| 32 | None | JT Lantis | 1333.60 | 1301.35 | - | 32.25 | - | - |
| 33 | None | Korbin Druery | 1296.95 | 1192.45 | - | - | 104.50 | - |
| 34 | None | Clayton Elliott | 1294.20 | 1190.65 | - | - | 103.55 | - |
| 35 | None | Colby Holm | 1284.85 | 1169.15 | 58.95 | 29.50 | - | 27.25 |
| 36 | None | Rhett Flack | 1268.90 | 1004.05 | 189.95 | - | - | 74.90 |
| 37 | 145 | Trevor Burdick | 1236.53 | 841.17 | 123.60 | 149.35 | - | 122.40 |
| 38 | 218 | Trey Blackmore | 1192.90 | 1102.60 | - | 90.30 | - | - |
| 39 | None | Lane Foote | 1154.80 | 1127.30 | - | - | 27.50 | - |
| 40 | None | Cody Brinkman | 1107.28 | 1107.28 | - | - | - | - |
| 41 | None | Lane Mead | 1082.85 | 952.05 | - | - | 130.80 | - |
| 42 | 100 | Colton Leach | 1069.70 | 1042.20 | - | - | 27.50 | - |
| 43 | None | Luke Mead | 1068.95 | 1068.95 | - | - | - | - |
| 44 | 201 | Luke Cooper | 1063.58 | 1063.58 | - | - | - | - |
| 45 | None | Bryce Painter | 962.20 | 962.20 | - | - | - | - |
| 46 | None | Ty Bridgman | 951.40 | 951.40 | - | - | - | - |
| 47 | None | Quinten Jones | 888.83 | 825.00 | - | 63.83 | - | - |
| 48 | 215 | Haydon Mattox | 878.90 | 878.90 | - | - | - | - |
| 49 | None | Cody Marshall | 869.95 | 720.20 | 149.75 | - | - | - |
| 50 | 226 | Stetson Sweley | 730.25 | 495.10 | - | 160.95 | - | 74.20 |
| 51 | None | Cooper Kerner | 684.60 | 684.60 | - | - | - | - |
| 52 | None | Logan Lindsley | 675.40 | 492.90 | 124.45 | 58.05 | - | - |
| 53 | None | Colter Austin | 663.10 | 663.10 | - | - | - | - |
| 54 | None | Blake Lancaster | 661.85 | 504.65 | - | 157.20 | - | - |
| 55 | None | Ethan Oberg | 595.20 | 595.20 | - | - | - | - |
| 56 | None | Ty Stevens | 586.65 | 494.95 | - | 91.70 | - | - |
| 57 | 229 | Jacob Wilson | 552.60 | 552.60 | - | - | - | - |
| 58 | 240 | Kelstyn Lindner | 549.85 | 395.05 | 154.80 | - | - | - |
| 59 | 112 | Parker Freouf | 543.35 | 543.35 | - | - | - | - |
| 60 | None | Garett Renner | 543.35 | 543.35 | - | - | - | - |
| 61 | None | Hayes Pokorny | 465.95 | 465.95 | - | - | - | - |
| 62 | 143 | Holden DeGroff | 458.15 | 458.15 | - | - | - | - |
| 63 | None | Riley Swanson | 458.15 | 458.15 | - | - | - | - |
| 64 | None | Aaron Hall | 394.80 | 253.20 | - | 141.60 | - | - |
| 65 | 104 | Cooper Neal | 379.75 | 255.30 | 124.45 | - | - | - |
| 66 | None | Elijah Stecki-Nelson | 331.05 | 331.05 | - | - | - | - |
| 67 | None | Sage Beck | 324.40 | 324.40 | - | - | - | - |
| 68 | None | Jess Fanning | 289.00 | 289.00 | - | - | - | - |
| 69 | None | Jace Lien | 286.35 | 286.35 | - | - | - | - |
| 70 | 154 | Matthew Lien | 286.35 | 286.35 | - | - | - | - |
| 71 | None | Reese Gillespie | 262.90 | 262.90 | - | - | - | - |
| 72 | 150 | Alex Nelson | 226.85 | 226.85 | - | - | - | - |
| 73 | None | Maverik McConnell | 226.20 | 226.20 | - | - | - | - |
| 74 | None | Deklin Titus | 225.55 | 38.50 | - | 187.05 | - | - |
| 75 | 176 | Kash Nielsen | 217.00 | 217.00 | - | - | - | - |
| 76 | 130 | Ryder Crouse | 214.50 | 214.50 | - | - | - | - |
| 77 | 212 | Riley Anson | 212.90 | 212.90 | - | - | - | - |
| 78 | 217 | Dalton Dugan | 205.90 | 205.90 | - | - | - | - |
| 79 | 238 | Monte Hajny | 203.85 | 203.85 | - | - | - | - |
| 80 | None | Dylan Norby | 186.00 | 186.00 | - | - | - | - |
| 81 | None | Paden Morava | 170.10 | 170.10 | - | - | - | - |
| 82 | None | Hunter Koetter | 156.60 | 156.60 | - | - | - | - |
| 83 | None | Wyatt Krausnick | 147.25 | 147.25 | - | - | - | - |
| 84 | None | Parker Chavez | 133.20 | 133.20 | - | - | - | - |
| 85 | 221 | Hudson Ebmeier | 112.40 | 112.40 | - | - | - | - |
| 86 | None | Bladen Arensdorf | 108.95 | 108.95 | - | - | - | - |
| 87 | None | Gage Herrington | 103.55 | 103.55 | - | - | - | - |
| 88 | None | Tandon Bentley | 101.50 | 101.50 | - | - | - | - |
| 89 | None | Colter Wright | 98.65 | 98.65 | - | - | - | - |
| 90 | 137 | Branden Freudenburg | 38.50 | 38.50 | - | - | - | - |
Notes:
• Regular Season Points: Points from top 15 rodeos
• All-Around Finals: Shows season all-around points plus published finals all-around points
• Season All-Around Points: Points from top 15 rodeos across all events
• Finals all-around points appear only when every season all-around event has that round published
• Total Points Year End-Final includes regular season all-around plus any published finals all-around points currently displayed
• Regular Season Points: Points from top 15 rodeos
• All-Around Finals: Shows season all-around points plus published finals all-around points
• Season All-Around Points: Points from top 15 rodeos across all events
• Finals all-around points appear only when every season all-around event has that round published
• Total Points Year End-Final includes regular season all-around plus any published finals all-around points currently displayed
Color Legend:
Season All-Around
Total Points Year End-Final
Finals Go Rounds
Finals Average
Season All-Around
Total Points Year End-Final
Finals Go Rounds
Finals Average