2025 Season Finals
Results are Official
| Rank | Back # | Contestant |
Total Points Year End-Final |
Season All-Around Points |
Go Round 1 All-Around Points |
Go Round 2 All-Around Points |
Short Go All-Around Points |
Average All-Around Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None | Reagan McIntyre | 8382.35 | 6871.05 | 65.25 | 555.10 | 528.00 | 362.95 |
| 2 | 115 | Allyx Forre | 5380.65 | 4153.50 | 452.45 | 212.40 | 181.50 | 380.80 |
| 3 | 129 | Maci Herrington | 5241.20 | 4780.20 | 188.50 | 91.00 | 77.00 | 104.50 |
| 4 | None | Remi Wells | 5192.13 | 4801.68 | 120.65 | 165.30 | 104.50 | - |
| 5 | 105 | Kallan Cox | 4392.25 | 3761.25 | 123.50 | 188.50 | 159.50 | 159.50 |
| 6 | None | Phoenix Brown | 4104.40 | 3765.40 | 58.50 | - | 154.00 | 126.50 |
| 7 | None | Blaise Lange | 3599.55 | 3334.70 | 189.95 | - | - | 74.90 |
| 8 | None | Kinsey Walz | 3573.77 | 3456.02 | - | 90.25 | - | 27.50 |
| 9 | None | Callie Olson | 3458.05 | 2886.30 | 51.30 | 228.95 | 132.00 | 159.50 |
| 10 | None | Brooke Forre | 3425.63 | 2724.28 | 136.80 | 188.50 | 209.00 | 167.05 |
| 11 | None | Tacey From | 3306.60 | 2954.65 | 58.50 | 189.95 | 49.50 | 54.00 |
| 12 | None | Tyley Sears | 3274.75 | 3137.75 | - | 32.50 | 104.50 | - |
| 13 | None | Grace Krafka | 3262.25 | 2897.25 | 32.50 | 123.50 | 77.00 | 132.00 |
| 14 | None | Tatum Reid | 3243.20 | 2682.90 | 88.90 | 152.40 | 159.50 | 159.50 |
| 15 | None | Anna Clark | 3084.70 | 2736.70 | 188.50 | - | 132.00 | 27.50 |
| 16 | None | Haylea Miller | 3042.55 | 2777.55 | - | 28.50 | 132.00 | 104.50 |
| 17 | None | Ava Smith | 3035.17 | 2500.90 | 165.30 | 227.80 | 9.17 | 132.00 |
| 18 | None | Rylee Nall Sillivan | 2948.70 | 2377.70 | 156.00 | 123.50 | 132.00 | 159.50 |
| 19 | None | Reagan Stracke | 2916.30 | 2439.80 | 214.50 | 58.50 | 49.50 | 154.00 |
| 20 | None | Laney Hoier | 2728.05 | 2394.15 | 152.40 | - | 132.00 | 49.50 |
| 21 | None | Gracie Pearson | 2630.57 | 2144.57 | 61.00 | 188.50 | 104.50 | 132.00 |
| 22 | None | Rylan Swanson | 2616.25 | 2339.20 | 123.50 | - | 104.50 | 49.05 |
| 23 | None | Emerson McIntyre | 1900.48 | 1900.48 | - | - | - | - |
| 24 | None | Klaire Ward | 1809.97 | 1809.97 | - | - | - | - |
| 25 | None | Carsyn McBride | 1760.07 | 1541.81 | 108.30 | 51.30 | 9.17 | 49.50 |
| 26 | None | Aubree Whitaker | 1689.15 | 1533.15 | - | 156.00 | - | - |
| 27 | None | Kit Painter | 1649.40 | 1493.40 | 156.00 | - | - | - |
| 28 | 200 | Charley Hoier | 1619.20 | 1619.20 | - | - | - | - |
| 29 | None | Jacie Naprstek | 1352.10 | 1176.45 | - | 148.15 | - | 27.50 |
| 30 | 207 | Macradee Lantis | 1313.15 | 1157.15 | 156.00 | - | - | - |
| 31 | None | Maddie Merritt | 1265.15 | 1265.15 | - | - | - | - |
| 32 | 127 | Hadley Shrewsbury | 1207.12 | 1207.12 | - | - | - | - |
| 33 | None | Sutten Parkison | 1142.02 | 1142.02 | - | - | - | - |
| 34 | 132 | Annie Hawkins | 1111.90 | 1020.90 | 58.50 | 32.50 | - | - |
| 35 | 241 | Paityn Sheffield | 1084.80 | 903.20 | 57.15 | 124.45 | - | - |
| 36 | None | Brynne McCully | 1070.95 | 848.90 | 91.00 | - | 27.50 | 103.55 |
| 37 | None | Kassidy Vaughan | 1031.40 | 972.45 | 58.95 | - | - | - |
| 38 | None | Jacee Anthony | 1030.65 | 938.95 | - | 91.70 | - | - |
| 39 | None | Gracie Kaup | 912.00 | 758.00 | - | - | 49.50 | 104.50 |
| 40 | None | Emerson Thorberg | 847.85 | 723.40 | - | 124.45 | - | - |
| 41 | 124 | Sydney Barlow | 687.55 | 687.55 | - | - | - | - |
| 42 | None | Josie Hajny | 559.40 | 559.40 | - | - | - | - |
| 43 | None | Sage Dyer | 520.92 | 462.43 | - | 58.50 | - | - |
| 44 | None | Ryan Eilers | 508.55 | 476.05 | - | 32.50 | - | - |
| 45 | None | Karley Haake | 488.40 | 488.40 | - | - | - | - |
| 46 | 117 | Tomi Reid | 487.92 | 478.76 | - | - | 9.17 | - |
| 47 | 110 | Shaylee Milleson | 482.40 | 482.40 | - | - | - | - |
| 48 | None | Raylynn Hunt | 402.25 | 402.25 | - | - | - | - |
| 49 | 203 | Tia Strehle | 401.49 | 162.19 | - | 79.80 | 159.50 | - |
| 50 | None | Gracey Rodocker - Peters | 379.25 | 379.25 | - | - | - | - |
| 51 | None | Felycia Kerkman | 318.90 | 287.15 | 31.75 | - | - | - |
| 52 | None | Kennedy Greenough | 297.20 | 297.20 | - | - | - | - |
| 53 | None | Sophia Schemper | 279.85 | 279.85 | - | - | - | - |
| 54 | None | Rylie Sexson | 252.40 | 252.40 | - | - | - | - |
| 55 | 114 | Tallie Rambat | 250.97 | 250.97 | - | - | - | - |
| 56 | None | Emma Grube | 245.10 | 245.10 | - | - | - | - |
| 57 | None | Hope Correll | 199.50 | 199.50 | - | - | - | - |
| 58 | None | Jaylea Schmidt | 184.80 | 184.80 | - | - | - | - |
| 59 | None | Hadley Pokorny | 151.05 | 151.05 | - | - | - | - |
| 60 | None | Alexis Troyer | 150.43 | 150.43 | - | - | - | - |
| 61 | None | Abby Spicer | 140.82 | 140.82 | - | - | - | - |
| 62 | None | Karsyn Chesley | 114.00 | 114.00 | - | - | - | - |
| 63 | None | Kallie Eisenzimmer | 108.00 | 108.00 | - | - | - | - |
| 64 | None | Sage Glinn | 106.65 | 106.65 | - | - | - | - |
| 65 | None | Atlie Andersen | 94.55 | 94.55 | - | - | - | - |
| 66 | None | Adeline Hill | 77.50 | 77.50 | - | - | - | - |
| 67 | None | Addison Oliver | 69.75 | 69.75 | - | - | - | - |
| 68 | None | Kayden Tyan | 39.75 | 39.75 | - | - | - | - |
| 69 | None | Danelle Legg | 37.50 | 37.50 | - | - | - | - |
| 70 | None | Kiley Lawton | 36.75 | 36.75 | - | - | - | - |
| 71 | None | Tehgan Prosser | 35.75 | 35.75 | - | - | - | - |
| 72 | 171 | Alli Dugan | 26.83 | 26.83 | - | - | - | - |
Notes:
• Regular Season Points: Points from top 15 rodeos
• All-Around Finals: Shows season all-around points plus published finals all-around points
• Season All-Around Points: Points from top 15 rodeos across all events
• Finals all-around points appear only when every season all-around event has that round published
• Total Points Year End-Final includes regular season all-around plus any published finals all-around points currently displayed
• Regular Season Points: Points from top 15 rodeos
• All-Around Finals: Shows season all-around points plus published finals all-around points
• Season All-Around Points: Points from top 15 rodeos across all events
• Finals all-around points appear only when every season all-around event has that round published
• Total Points Year End-Final includes regular season all-around plus any published finals all-around points currently displayed
Color Legend:
Season All-Around
Total Points Year End-Final
Finals Go Rounds
Finals Average
Season All-Around
Total Points Year End-Final
Finals Go Rounds
Finals Average